
| Modelo | 957H |
| Largo x ancho x alto (mm) | 8390×2800×3450 |
| Carga nominal (Kg) | 5000 |
| Capacidad nominal de la cuchara (m3) | 3.0 |
| Peso de operación (Kg) | 17300 |
| Motor diesel | Cummins 6LTAA 9.3/ShangChai SC11CB220G2B1 |
| Potencia nominal (KW) | 158/162 |
| Caja de transmisión | CHANGLIN |
| Posición de las marchas | 3 marchas adelante, 3 marchas atrás |
| Tracción máxima (o fuerza de tracción )(KN) | 160 |
| Espacio libre máximo de volcado(mm) | 3136 |
| Altura de volcado(mm) | 1121 |
| Batalla (mm) | 3300 |
| Tiempo por ciclo (s) | 11 |





